Neraca Bank
Menurut harahap (2007:107) mengemukakan bahwa: “Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Laporan ini disusun setiap saat dan merupakan opname situasi keuangan pada saat itu.”
Sisi aktiva dalam neraca bank menggambarkan pola pengalokasian dana bank yang mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Penggunaan dana bank dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Disamping itu kegiatan pengalokasian dana tersebut hams memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur dan mengawasi bank.
Sisi pasiva dalam neraca bank menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan instrument – instrument utang atau kewajiban bank lainnya. Selain itu modal bank menggambarkan nilai buku pemilik saham bank. Sisi pasiva mencerminkan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bank yang pada dasarnya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga dan modal bank itu sendiri (ekuitas). Berikut ini adalah pos – pos yang ada pada sisi aktiva dan pasiva dalam neraca bank.
Harta
Menurut APB Statement (1970, halaman 132) mendefinisikan asset sebagai berikut :
“kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pebebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku”.
Menurut FASB (1985) memberikan definisi sebagai berikut :
“asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan dating oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu”.
Pengakuan dan Penilaian Aktiva
Prinsip yang berlaku sekarang dalam pengakuan dan penilaian aktiva sesuai dengan yang digariskan APB adalah sebagai berikut.
“Pencatatan aktiva berdasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain sedangkan kewajiban kapan muncul kepada pihak lain. Penilaian keduanya didasarkan pada nilai tukar, nilai pengorbananpada pengalihan terjadi. Nilai ini disebut acquisition cost”.
Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang (nonmoneter), nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. Disamping nilai pertukaran ini atau historical cost, dalam prinsip akuntansi dikenal juga bebagai nilai yang sering dipakai dalam penilaian aktiva. Nilai ini adalah :
1. Book value adalah nilai buku yang diperoleh dari harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
2. Replacement cost adalah nilai barang yang dimaksudkan jika diganti dengan barang lain yang sama.
3. Selling price adalah harga jual.
4. Net realizable value adalah harga jual dikurangi dengan biaya penjualan atau dikurangi dengan tingkat margin yang normal.
NERACA
Periode : 31 Oktober 2008
No. | Pos-pos | Jumlah |
AKTIVA | ||
1 | Kas | 31,187,338,775.00 |
2 | Bank | |
a. Giro Bank Indonesia | 258,459,853,649.78 | |
b. SBI Syariah | 50,000,000,000.00 | |
c. Giro Bank Lain | 11,641,516,276.49 | |
-/- Cad.Pengh.Giro Pd Bank Lain | (160,000,000.00) | |
3 | Penempatan Pada Bank | |
-/- Cadangan Kerugian Penempatan Pada Bank | ||
4 | Surat Berharga dan Tagihan Lainnya | 532,000,000,000.00 |
-/- Cadangan Kerugian SB/Tagihan Lain | (820,000,000.00) | |
5 | Piutang & Pembiayaan | |
a. Piutang | 1,729,395,775,890.06 | |
b. Pembiayaan | 147,353,832,337.40 | |
-/- Cad. Penghapusan Piutang/Pembiayaan | (30,217,574,408.64) | |
6 | Aktiva Ijarah | 80,697,805.26 |
-/- Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah | (25,962,507.79) | |
7 | Aktiva Non Produktif | 4,030,522,327.86 |
-/- Cad. Penghapusan Aktiva Non Produktif | (4,030,522,327.86) | |
8 | Pendapatan yang masih akan diterima | 28,060,550,596.65 |
9 | Aktiva Tetap | 64,374,101,128.30 |
-/- Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap | (21,209,850,969.01) | |
10 | Aktiva Tetap | 83,307,985,203.67 |
TOTAL AKTIVA | 2,883,428,263,777.17 | |
No. | Pos-pos | Jumlah |
PASIVA | ||
1 | Giro Wadiah | 147,574,369,532.75 |
2 | Tabungan Wadiah | 74,318,136,586.14 |
3 | Simpanan Wadiah lainnya | 619,999,015,396.66 |
4 | Kewajiban Segera Lainnya | 5,831,852,706.33 |
5 | Tabungan Mudharabah | 5,437,505,677.35 |
6 | Deposito Mudharabah | 1,698,789,608,330.01 |
7 | Simpanan Mudharabah Lainnya | 6,589,620.91 |
8 | Surat Berharga diterbitkan | 20,000,000,000.00 |
9 | Simpanan dari Bank Lain | 3,010,079,872.32 |
10 | Pinjaman diterima | |
11 | Setoran jaminan | 249,018,150.00 |
12 | Beban yang masih harus dibayar | 6,185,384,085.79 |
13 | Rupa-rupa Pasiva | 22,967,624,810.72 |
14 | Modal | 150,059,655,000.00 |
15 | Cadangan Umum | |
16 | Laba(Rugi) tahun lalu | 92,555,160,340.70 |
17 | Laba/Rugi tahun berjalan (sebelum pajak) | 36,444,263,667.49 |
TOTAL PASIVA | 2,883,428,263,777.17 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar