PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | ||||||
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | ||||||
Per 30 JUNI 2011 | ||||||
(dalam rupiah) | ||||||
URAIAN | MODAL | AGIO | SELISIH | SELISIH | SALDO | JUMLAH |
SAHAM | SAHAM | REVALUASI | KURS | LABA | ||
Saldo per 31/12/2010 | 15,000,000,000 | (1,173,061,100) | - | - | (3,824,204,591) | 10,002,734,309 |
Perubahan kebijakan akuntansi | - | - | - | - | - | - |
Saldo yang disajikan kembali | 15,000,000,000 | (1,173,061,100) | - | - | (3,824,204,591) | 10,002,734,309 |
Selisih revaluasi aktiva tetap | ||||||
Laba (Rugi) belum direalisasi dar pemilikan efek | ||||||
Selisih kurs | ||||||
Keuntungan/kerugian Neto yang tidak diakui | ||||||
pada laporan laba rugi | ||||||
Laba (Rugi) bersih periode berjalan | 949,863,928 | 949,863,928 | ||||
Penerbitan modal saham | - | - | ||||
Modal Quasi | 1,573,061,100 | 1,573,061,100 | ||||
Saldo per 31/03/2011 | 15,000,000,000 | 400,000,000 | - | - | (2,874,340,663) | 12,525,659,337 |
Saldo yang disajikan kembali | ||||||
Selisih revaluasi aktiva tetap | ||||||
Laba (Rugi) belum direalisasi dar pemilikan efek | ||||||
Selisih kurs | ||||||
Keuntungan/kerugian Neto yang tidak diakui | ||||||
pada laporan laba rugi | ||||||
Laba (Rugi) bersih periode berjalan | 919,622,339 | 919,622,339 | ||||
Penerbitan modal saham | ||||||
Modal Quasi | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | ||||
Saldo per 30/06/2011 | 15,000,000,000.00 | 1,850,000,000.00 | (1,954,718,324.46) | 14,895,281,676 | ||
Jakarta, 15 Agustus 2011 | ||||||
(H. MASLY TAN) | ||||||
Direktur | ||||||
Jumat, 18 November 2011
laporan keuangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar